|
Geología
.
2 º de Bachillerato |
|
6 - Geología Histórica |
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica | ||
|
1. Analizar el concepto del tiempo geológico y entender la naturaleza del registro estratigráfico y la duración de diferentes fenómenos geológicos. | 1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico y la idea de la edad de la Tierra a lo largo de historia del pensamiento científico. |
| 2. Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos | 2.1. Entiende y desarrolla la analogía de los estratos como las páginas del libro donde está escrita la Historia de la Tierra. 2.2. Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental. |
|
| 3. Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de superposición de estratos y derivados para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. | 3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el registro estratigráfico a partir de la interpretación de cortes geológicos y correlación de columnas estratigráficas. | |
| 4. Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla de tiempo geológico. | 4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y ejercicios. | |
| 5. Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su formación. | 5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en las diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas. | |
|
6. Diferenciar
los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad
humana. |
6.1. Relaciona fenómenos
naturales con cambios climáticos y valora la influencia de la
actividad humana. |
|
Contenidos |
Criterios
evaluación |
Estándares
de aprendizaje evaluables |