|
Biología,
Geología y Ciencias Ambientales - 1º Bachillerato |
|
Listado de vínculos de interés |
Generales |
|||
| Wikipedia - Enciclopedia libre | |||
| Biología y Geología CNICE | Biología y Geología de 1º de Bachillerato | ||
| Apuntes de Biología | Artt 2º Bachillerato | ||
| Apuntes de Geología | Artt 2º Bachillerato | ||
| Apuntes de Ciencias de la Tierra | Artt 2º Bachillerato | ||
| Apuntes Biología y Geología | Artt 1º Bachillerato Lomce | ||
Geolocalización |
|||
| Google Earth | Localizador geográfico. | Varias versiones | |
| World Wind | Descarga del programa de la NASA World Wind. Cartografía terrestre y planetaria | ||
Agencias meteorológicas |
|||
| Aemet | Agencia estatal de meteorología | ||
| Meteoblue | Página de meteorología | ||
| Windy | Página de meteorología | ||
| Portus | Zonas costeras. Olas viento, mareas, salinidad | ||
| Topografía | |||
| Topographic-map | Mapas topográficos superficie | ||
Geología |
|||
| Propiedades de los minerales | |||
| Rocas | |||
| Terremotos | Buscador de terremotos USGS | ||
| Cuadro estratigráfico Internacional | |||
| Cortes geológicos | Belen Ruiz - IES Santa Clara | ||
| Pliegues en Learning Geology | |||
| Geometría de los pliegues | Learning Geology | ||
| Fracturas | Learning Geology | ||
Cartografía Geológica |
|||
| EGDI | European Geological Data Infrastructure | ||
| Navegador IGME | Navegador Instituto Geológico y Minero de España | ||
Química |
|||
| PTable | Tabla periódica de los elementos | ||
| Tabla periódica | CNICE | ||
Bioquímica |
|||
| PubChem | Estructura e información de moléculas | ||
| NCBI | National Center for Biotechnology | Página de acceso a información biomédica y genómica | |
| NCBI Structure | Estructuras tridimensinales de proteínas | ||
| PDB101 | Estructuras moleculares | ||
| Molecular machinery PDB | Comparación de biomoléculas | ||
| Tabla de los principales elementos de los seres vivos | |||
| Tabla de los principales compuestos celulares | |||
| Estructura de las proteínas | |||
| Proteins - One minute Earth | |||
Genética molecular |
|||
| Animación de Replicación | Jonh Kick | ||
| Animación de Trascripción | Jonh Kick | ||
| Anumación de Traducción | Jonh Kick | ||
| Proteínas | PDB 101 | versión en castellano | |
| Video sobre replicación . Parte 1 | Oxford Academic | ||
| Video sobre replicación . Parte 2 | Oxford Academic | ||
Evolución biológica |
|||
| Understanding evolution | Página sobre evolución. Universidad de Berkeley | ||
| Presentación sobre la evolución de la Tierra y los seres vivos (En) | |||
Taxonomía - Grupos de seres vivos |
|||
| Catalogue of life | Taxonomía | ||
| Tree of life | Taxonomía | ||
| Wikispecies | Taxonomía | ||
| Worms | World Registresd of marine Species | ||
| Árbol evolutivo de todas las especies | |||
| Metazooa | Juego de taxonomía animal | ||
| Metaflora | Juego de taxonomía animal | ||
| Características taxones seres vivos | Artt | ||
Microbiología - Virología |
|||
| Journey to the Microcosmos | Videos sobre microorganismos | ||
| MicrobeWiki | Microorganismos | ||
| Microbiología | Universidad de Granada | ||
| Virus en wikipedia | |||
| Plásmidos en wikipedia | |||
| Bacteria en Wikipedia | |||
| Archaea en Wikipedia | |||
| Virus, plásmidos y otros entes con información genética | Artt 2º de bachillerato | ||
Biología celular |
|||
| Atlas de histología vegetal y animal | Universidad de Vigo | ||
Medicina - Enfermedades - Inmunología |
|||
| MedilinePlus | Página de Salud del Gobierno de Estados Unidos | ||
| Inmunidad | Artt 2º de bachillerato | ||
Programas de simulación molecular |
|||
| Avogadro | Programa de química | ||
| Cn3D | Visor de proteínas y otras macromoléculas | ||
| ChemSketch | Programa de química | Construcción de moléculas. Bases de datos moleculares | |
Metaciencia |
|||
| Nihilismo optimista | Kurzgesagt - En Pocas Palabras | ||
| Impacto humano sobre el Planeta | |||
| OpenGridWorks | Energía y datos | ||